关闭
在线留言
有任何需求请留言,我们将尽快与您联系。

EHV06
? 效率高
? 体积小,重量轻
? 精确的流量分派
? 压损低,节省油耗
? 响应速度快
EHV09/09S/18
? 操作协调性高,效率高
? 结构紧凑,重量轻
? 精确的控制,微动性好
? 压损小,油耗低
? 舒适的利用性
规格 | EHV06 | EHV09P | EHV09S | EHV18 | |
通用 | |||||
结构 | 片式结构 ,负载敏感,阀后赔偿 | 片式结构,比例控制,负载敏感,阀后赔偿 | |||
油口连接尺寸 | ISO BSP(管螺纹) | ISO1179-1 | JISB2351-1 | ||
重量 (kg) | 首联 | 4.27/5.3 | 3.4 | 9.2 | |
中间联通用 | 3.5 | / | / | / | |
带宁静阀 | 5.58 | / | / | / | |
带液控单向阀 | 4.86 | / | / | / | |
中间联液压控制 | / | 2.7 | 3.4 | 7.5 | |
中间联电液控制 | / | 3.3 | 2.9 | 7.8 | |
尾联 | 0.27 | 3.2 | 5.7 | ||
液压 | |||||
规格 | 6 | 9 | 09S | 18 | |
额定流量 | Q (L/min) | 60 | 90 (ΔP=15bar) | 90 (ΔP=15bar) | 180 (ΔP=15bar) |
油口处额定事情压力 | P /LS (bar) | 310 | / | / | / |
A/B (bar) | 310 | / | / | / | |
油口最大事情压力 | P /LS (bar) | / | 280 | 280 | 320 |
A/B (bar) | / | 340 | 320 | 340 | |
T (bar) | / | 30 | |||
TS (bar) | / | 小于 2 | |||
先导压力 | a/b (bar) | / | 小于 35 | ||
X (bar) | / | 30 | |||
电 气 | |||||
·电开关: | ·接头:Deutsch DT04-2P | ||||
·防护品级: IP69k | |||||
·供电电压:12 或 24VDC | |||||
·电比例: | ·所需颤振频率:120Hz | 电比例: | |||
·磁滞:小于 3% | ·建议颤振频率:100-200Hz | ||||
·接头:Deutsch DT04-2P | ·接头:Deutsch DT04-2P/AMP Junior-Timer | ||||
·防护品级:IP69k | ·防护品级:IP69k | ||||
·控制电流 @12VDC:0~1800mA; @24VDC:0~1200mA | ·控制电流 @12VDC:0~1500mA; @24VDC:0~750mA | ||||
使用情况 | |||||
液压油液 | (HL,HLP) 按 DIN51 524 标准; 液压油液 HEES( 合成醇 ) 按 VDMA24568 标准 | ||||
液压油液温度规模 (℃) | -20 ~ +80 | -20 ~ +90 | |||
黏度规模 ν (mm2/s) | 10 ~ 380 | ||||
液压油的最大允许污染度、 | 品级 20/18/15,建议使用滤芯过滤比 β10 ≥ 70 的过滤器 | 品级 20/18/15,建议使用滤芯过滤比 β10 ≥ 75 的过滤器 | |||
切合 ISO 4406(c) 的清洁度品级 |